Jadwal Imsakiyah Wilayah Pati Puasa Ramadhan 1443 Hijriyah
PATI, LENSAPATI.COM
| NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA | |
| 1 | 1 Ramadan 1443 H | 04:14 | 04:24 | 05:35 | 06:03 | 11:43 | 14:58 | 17:44 | 18:52 | |
| 2 | 2 Ramadan 1443 H | 04:13 | 04:23 | 05:35 | 06:02 | 11:43 | 14:58 | 17:43 | 18:52 | |
| 3 | 3 Ramadan 1443 H | 04:13 | 04:23 | 05:35 | 06:02 | 11:42 | 14:58 | 17:43 | 18:51 | |
| 4 | 4 Ramadan 1443 H | 04:13 | 04:23 | 05:35 | 06:02 | 11:42 | 14:58 | 17:42 | 18:51 | |
| 5 | 5 Ramadan 1443 H | 04:13 | 04:23 | 05:35 | 06:02 | 11:42 | 14:58 | 17:42 | 18:51 | |
| 6 | 6 Ramadan 1443 H | 04:13 | 04:23 | 05:35 | 06:02 | 11:42 | 14:58 | 17:41 | 18:50 | |
| 7 | 7 Ramadan 1443 H | 04:13 | 04:23 | 05:35 | 06:02 | 11:41 | 14:58 | 17:41 | 18:50 | |
| 8 | 8 Ramadan 1443 H | 04:13 | 04:23 | 05:35 | 06:02 | 11:41 | 14:58 | 17:40 | 18:49 | |
| 9 | 9 Ramadan 1443 H | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:02 | 11:41 | 14:58 | 17:40 | 18:49 | |
| 10 | 10 Ramadan 1443 H | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:02 | 11:40 | 14:58 | 17:39 | 18:49 | |
| 11 | 11 Ramadan 1443 H | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:02 | 11:40 | 14:58 | 17:39 | 18:48 | |
| 12 | 12 Ramadan 1443 H | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:02 | 11:40 | 14:58 | 17:39 | 18:48 | |
| 13 | 13 Ramadan 1443 H | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:02 | 11:40 | 14:58 | 17:38 | 18:47 | |
| 14 | 14 Ramadan 1443 H | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:02 | 11:39 | 14:58 | 17:38 | 18:47 | |
| 15 | 15 Ramadan 1443 H | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 06:02 | 11:39 | 14:58 | 17:37 | 18:47 | |
| 16 | 16 Ramadan 1443 H | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 06:01 | 11:39 | 14:58 | 17:37 | 18:46 | |
| 17 | 17 Ramadan 1443 H | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 06:01 | 11:39 | 14:58 | 17:37 | 18:46 | |
| 18 | 18 Ramadan 1443 H | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 06:01 | 11:39 | 14:58 | 17:36 | 18:46 | |
| 19 | 19 Ramadan 1443 H | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 06:01 | 11:38 | 14:57 | 17:36 | 18:45 | |
| 20 | 20 Ramadan 1443 H | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 06:01 | 11:38 | 14:57 | 17:35 | 18:45 | |
| 21 | 21 Ramadan 1443 H | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 06:01 | 11:38 | 14:57 | 17:35 | 18:45 | |
| 22 | 22 Ramadan 1443 H | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 06:01 | 11:38 | 14:57 | 17:35 | 18:45 | |
| 23 | 23 Ramadan 1443 H | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 06:01 | 11:38 | 14:57 | 17:34 | 18:44 | |
| 24 | 24 Ramadan 1443 H | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 06:01 | 11:37 | 14:57 | 17:34 | 18:44 | |
| 25 | 25 Ramadan 1443 H | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 06:01 | 11:37 | 14:57 | 17:34 | 18:44 | |
| 26 | 26 Ramadan 1443 H | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 06:01 | 11:37 | 14:57 | 17:33 | 18:44 | |
| 27 | 27 Ramadan 1443 H | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 06:01 | 11:37 | 14:57 | 17:33 | 18:44 | |
| 28 | 28 Ramadan 1443 H | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 06:01 | 11:37 | 14:57 | 17:33 | 18:43 | |
| 29 | 29 Ramadan 1443 H | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 06:02 | 11:37 | 14:57 | 17:33 | 18:43 | |
| 30 | 30 Ramadan 1443 H | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 06:02 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:43 | |
Artikel Viral Berjudul Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 1443 Hijriyah Wilayah PatiSebelumnya Sudah Tayang di LENSAPATI(*)com